Dráty a drátové pruty
| Pulled wire | |||||||||
| Dimension area: | 0,20 – 23,00 mm round | ||||||||
| Tolerances: | DIN 671 h9, DIN 670 h8, f8 | ||||||||
| Design: | pulled dead and twist-free, no welded joints | ||||||||
| Available designs: |
Bare pulled, consistency 700 – 850 N/mm² Bare pulled with electro-polishable surface, consistency 700 – 850 N/mm² Pulled, final smouldering, consistency max. 700 N/mm² Bare pulled, smouldered, lightly re-pulled, consistency max. 750 N/mm² Cold upsetting categories, bonded, condate-coated Spring steel wire slide-favourable coated |
||||||||
| Supplied forms: | Coils, rings, wound coils, top sticks Wire on directed bars |
||||||||
| Special profiles: |
|
||||||||
| Wire rod | |
| Dimension area: | 5,0 – 34 mm round |
| Tolerances: | DIN 1013 |
| Design: | rolled, heat-treated, stained or hulled |
| Ring weights: | roughly 800 – 1000 kg |
| Lightning protection wire | |
| Dimension area: | 8,0 and 10,0 mm round |
| Materials: | 1.4301 / 1.4404 / 1.4571 |
| Design: | DIN 57185, inner diameter 900 mm, outer diameter 1200 mm |
| Ring weights: | roughly 800 – 1000 kg, or divided to 50 kg |
| Ribbed concrete steel „REVAL“ | |
| Dimension area: | 3,0 – 12 mm Coils 700 – 1500 g5,5 50,0 mm bars up to 12000 mm max. |
| Materials: | 1.4301, 1.4401, 1.4404, 1.4462, 1.4362 and 1.4571 |
| Main certification: | DIN 488 BST 500 S |
| Supplied forms: | in bars up to 12000 mm in Coils 700 – 1500 g |
Jsme spolehlivým dodavatelem profilových produktů z nerezové oceli.
Jsme součástí mezinárodní skupiny Valbruna, která je na trhu již 100 let.
Naše skladová dostupnost čítá až 60 000 tun produktů nerezové oceli.
Sklad máme v Olomouci, ale nabízíme rychlé a flexibilní dodání po celé ČR.